Dostępność mieszkań
Do pobrania: Prospekt informacyjny
Data od której obowiązują ceny: 6 sierpnia 2026
Ostatnia zmiana cen: 6 sierpnia 2026
Historia zmian cen: sprawdź historię
Wybierz mieszkanie dla siebie
W poniższym zestawieniu możesz sprawdzić powierzchnię, liczbę pokoi, położenie oraz aktualny status poszczególnych mieszkań. Dostępność lokali jest aktualizowana na bieżąco. Szczegóły dotyczące mieszkania uzyskasz w biurze sprzedaży.
Status dostępne – mieszkanie znajduje się w aktualnej ofercie.
Status rezerwacja – mieszkanie objęte czasową rezerwacją.
Status sprzedane – mieszkanie nie jest już dostępne.
| Lokal | Piętro | Ilość pok. | Pow. m2 | Cena 1m2 | Cena lokalu z komórką | Komórka gosp. | Miejsce postojowe / garaż | Cena lokalu + miejsce postojowe + komórka gosp. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PARTER | 2 | 39,8 | 8 990 zł | 361 802 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 401 702 zł | wolne |
| 02 | PARTER | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 03 | PARTER | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 398 490 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 438 390 zł | wolne |
| 04 | PARTER | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 05 | PARTER | 3 | 59,3 | 8 600 zł | 515 980 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 555 880 zł | wolne |
| 06 | PARTER | 3 | 62,1 | 8 650 zł | 541 165 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 581 065 zł | REZERWACJA |
| 07 | PARTER | 2 | 48,2 | 8 990 zł | 437 318 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 477 218 zł | REZERWACJA |
| 08 | PARTER | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 370 994 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 410 894 zł | wolne |
| 09 | PARTER | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 10 | I P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 411 415 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 451 315 zł | wolne |
| 11 | I P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 12 | I P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 13 | I P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 370 994 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 410 894 zł | wolne |
| 14 | I P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 357 307 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 397 207 zł | wolne |
| 15 | I P | 3 | 59,3 | 8 600 zł | 513 980 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 553 880 zł | wolne |
| 16 | I P | 3 | 62,1 | d | 543 165 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 583 065 zł | wolne |
| 17 | I P | 2 | 48,2 | 8 990 zł | 438 318 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 478 218 zł | REZERWACJA |
| 18 | I P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | REZERWACJA |
| 19 | I P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 19 900 zł | 388 894 zł | REZERWACJA |
| 20 | II P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 412 415 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 452 315 zł | wolne |
| 21 | II P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 22 | II P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 23 | II P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | REZERWACJA |
| 24 | II P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 358 307 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 398 207 zł | wolne |
| 25 | II P | 3 | 59,3 | 8 600 zł | 515 980 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 555 880 zł | wolne |
| 26 | II P | 3 | 62,1 | 8 650 zł | 543 165 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 583 065 zł | wolne |
| 27 | II P | 2 | 48,2 | 8 990 zł | 438 318 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 478 218 zł | wolne |
| 28 | II P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 29 | II P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 30 | III P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 411 415 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 451 315 zł | REZERWACJA |
| 31 | III P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 32 | III P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 33 | III P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 369 994 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 409 894 zł | REZERWACJA |
| 34 | III P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 357 307 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 397 207 zł | REZERWACJA |
| 35 | III P | 3 | 59,3 | 8 600 zł | 513 980 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 553 880 zł | wolne |
| 36 | III P | 3 | 62,1 | 8 650 zł | 543 165 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 583 065 zł | wolne |
| 37 | III P | 2 | 48,2 | 8 990 zł | 437 318 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 477 218 zł | wolne |
| 38 | III P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | REZERWACJA |
| 39 | III P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 40 | IV P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 411 415 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 451 315 zł | wolne |
| 41 | IV P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 42 | IV P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 43 | IV P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 369 994 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 409 894 zł | wolne |
| 44 | IV P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 357 307 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 397 207 zł | wolne |
| 45 | IV P | 3 | 59,3 | 8 600 zł | 515 980 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 555 880 zł | wolne |
| 46 | IV P | 3 | 62,1 | 8 650 zł | 542 165 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 582 065 zł | wolne |
| 47 | IV P | 2 | 48,2 | 8 990 zł | 439 318 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 479 218 zł | wolne |
| 48 | IV P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | REZERWACJA |
| 49 | IV P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | REZERWACJA |
| 50 | V P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 411 415 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 451 315 zł | wolne |
| 51 | V P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 398 490 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 438 390 zł | wolne |
| 52 | V P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 53 | V P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 54 | V P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 357 307 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 397 207 zł | wolne |
| 55 | V P | 3 | 59,3 | 8 600 zł | 513 980 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 553 880 zł | wolne |
| 56 | V P | 3 | 62,1 | 8 650 zł | 545 165 zł | 8 000 zł | 39 900 zł | 585 065 zł | wolne |
| 57 | V P | 2 | 48,2 | 8 990 zł | 439 318 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 479 218 zł | wolne |
| 58 | V P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 59 | V P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 60 | PARTER | 3 | 58,6 | 8 650 zł | 510 890 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 550 790 zł | wolne |
| 61 | PARTER | 2 | 48,3 | 8 990 zł | 442 217 zł | 8 000 zł | 39 900 zł | 482 117 zł | REZERWACJA |
| 62 | PARTER | 3 | 62,2 | 8 650 zł | 543 030 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 582 930 zł | REZERWACJA |
| 63 | PARTER | 2 | 39,4 | 8 990 zł | 358 206 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 398 106 zł | wolne |
| 64 | PARTER | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 65 | PARTER | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 66 | PARTER | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 67 | PARTER | 2 | 39,8 | 8 990 zł | 361 802 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 401 702 zł | wolne |
| 68 | I P | 3 | 58,6 | 8 650 zł | 510 890 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 550 790 zł | wolne |
| 69 | I P | 2 | 48,3 | 8 990 zł | 439 217 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 479 117 zł | wolne |
| 70 | I P | 3 | 62,2 | 8 650 zł | 543 030 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 582 930 zł | REZERWACJA |
| 71 | I P | 2 | 39,4 | 8 990 zł | 358 206 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 398 106 zł | REZERWACJA |
| 72 | I P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 357 307 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 397 207 zł | REZERWACJA |
| 73 | I P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 74 | I P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 75 | I P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 398 490 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 438 390 zł | wolne |
| 76 | I P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 411 415 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 451 315 zł | wolne |
| 77 | II P | 3 | 58,6 | 8 650 zł | 510 890 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 550 790 zł | wolne |
| 78 | II P | 2 | 48,3 | 8 990 zł | 438 217 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 478 117 zł | REZERWACJA |
| 79 | II P | 3 | 62,2 | 8 650 zł | 543 030 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 582 930 zł | wolne |
| 80 | II P | 2 | 39,4 | 8 990 zł | 358 206 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 398 106 zł | REZERWACJA |
| 81 | II P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 357 307 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 397 207 zł | REZERWACJA |
| 82 | II P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 83 | II P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 84 | II P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 85 | II P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 413 415 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 453 315 zł | wolne |
| 86 | III P | 3 | 58,6 | 8 650 zł | 510 890 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 550 790 zł | wolne |
| 87 | III P | 2 | 48,3 | 8 990 zł | 439 217 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 479 117 zł | REZERWACJA |
| 88 | III P | 3 | 62,2 | 8 650 zł | 545 030 zł | 7 000 zł | 39 900 zł | 584 930 zł | wolne |
| 89 | III P | 2 | 39,4 | 8 990 zł | 358 206 zł | 4 000 zł | 19 900 zł | 378 106 zł | REZERWACJA |
| 90 | III P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 357 307 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 397 207 zł | wolne |
| 91 | III P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 369 994 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 409 894 zł | wolne |
| 92 | III P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 93 | III P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 94 | III P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 413 415 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 453 315 zł | wolne |
| 95 | IV P | 3 | 58,6 | 8 650 zł | 512 890 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 552 790 zł | wolne |
| 96 | IV P | 2 | 48,3 | 8 990 zł | 438 217 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 478 117 zł | REZERWACJA |
| 97 | IV P | 3 | 62,2 | 8 650 zł | 543 030 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 582 930 zł | wolne |
| 98 | IV P | 2 | 39,4 | 8 990 zł | 358 206 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 398 106 zł | REZERWACJA |
| 99 | IV P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 357 307 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 397 207 zł | REZERWACJA |
| 100 | IV P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | REZERWACJA |
| 101 | IV P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 102 | IV P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 397 490 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 437 390 zł | wolne |
| 103 | IV P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 412 415 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 452 315 zł | wolne |
| 104 | V P | 3 | 58,6 | 8 650 zł | 510 890 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 550 790 zł | wolne |
| 105 | V P | 2 | 48,3 | 8 990 zł | 440 217 zł | 6 000 zł | 39 900 zł | 480 117 zł | REZERWACJA |
| 106 | V P | 3 | 62,2 | 8 650 zł | 545 030 zł | 7 000 zł | 45 000 zł | 590 030 zł | wolne |
| 107 | V P | 2 | 39,4 | 8 990 zł | 359 206 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 399 106 zł | REZERWACJA |
| 108 | V P | 2 | 39,3 | 8 990 zł | 357 307 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 397 207 zł | wolne |
| 109 | V P | 2 | 40,6 | 8 990 zł | 368 994 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 408 894 zł | wolne |
| 110 | V P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 111 | V P | 2 | 44,1 | 8 900 zł | 396 490 zł | 4 000 zł | 39 900 zł | 436 390 zł | wolne |
| 112 | V P | 2 | 47,1 | 8 650 zł | 412 415 zł | 5 000 zł | 39 900 zł | 452 315 zł | wolne |
Powierzchnie prezentowane w zestawieniu są powierzchniami projektowanymi. Ostateczna powierzchnia użytkowa lokalu zostanie ustalona na podstawie pomiaru powykonawczego wykonanego zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07. Szczegółowe zasady rozliczenia ew. różnicy powierzchni określa umowa deweloperska.




