Dostępność mieszkań

Apartamenty Grójec, Piłkarska 5 – W budynku zaprojektowano łącznie 112 mieszkań.

Do pobrania: Prospekt informacyjny
Data od której obowiązują ceny: 6 sierpnia 2026
Ostatnia zmiana cen: 6 sierpnia 2026
Historia zmian cen: sprawdź historię

Wybierz mieszkanie dla siebie

W poniższym zestawieniu możesz sprawdzić powierzchnię, liczbę pokoi, położenie oraz aktualny status poszczególnych mieszkań. Dostępność lokali jest aktualizowana na bieżąco. Szczegóły dotyczące mieszkania uzyskasz w biurze sprzedaży.

Status dostępne – mieszkanie znajduje się w aktualnej ofercie.
Status rezerwacja – mieszkanie objęte czasową rezerwacją.
Status sprzedane – mieszkanie nie jest już dostępne.

LokalPiętroIlość pok.Pow. m2Cena 1m2Cena lokalu z komórkąKomórka gosp.Miejsce postojowe / garażCena lokalu + miejsce postojowe + komórka gosp.Status
01 pdfPARTER239,88 990 zł361 802 zł4 000 zł39 900 zł401 702 złwolne
02 pdfPARTER244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
03 pdfPARTER244,18 900 zł398 490 zł6 000 zł39 900 zł438 390 złwolne
04 pdfPARTER240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
05 pdfPARTER359,38 600 zł515 980 zł6 000 zł39 900 zł555 880 złwolne
06 pdfPARTER362,18 650 zł541 165 zł4 000 zł39 900 zł581 065 złREZERWACJA
07 pdfPARTER248,28 990 zł437 318 zł4 000 zł39 900 zł477 218 złREZERWACJA
08 pdfPARTER240,68 990 zł370 994 zł6 000 zł39 900 zł410 894 złwolne
09 pdfPARTER240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
10 pdfI P247,18 650 zł411 415 zł4 000 zł39 900 zł451 315 złwolne
11 pdfI P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
12 pdfI P244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
13 pdfI P240,68 990 zł370 994 zł6 000 zł39 900 zł410 894 złwolne
14 pdfI P239,38 990 zł357 307 zł4 000 zł39 900 zł397 207 złwolne
15 pdfI P359,38 600 zł513 980 zł4 000 zł39 900 zł553 880 złwolne
16 pdfI P362,1d543 165 zł6 000 zł39 900 zł583 065 złwolne
17 pdfI P248,28 990 zł438 318 zł5 000 zł39 900 zł478 218 złREZERWACJA
18 pdfI P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złREZERWACJA
19 pdfI P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł19 900 zł388 894 złREZERWACJA
20 pdfII P247,18 650 zł412 415 zł5 000 zł39 900 zł452 315 złwolne
21 pdfII P244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
22 pdfII P244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
23 pdfII P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złREZERWACJA
24 pdfII P239,38 990 zł358 307 zł5 000 zł39 900 zł398 207 złwolne
25 pdfII P359,38 600 zł515 980 zł6 000 zł39 900 zł555 880 złwolne
26 pdfII P362,18 650 zł543 165 zł6 000 zł39 900 zł583 065 złwolne
27 pdfII P248,28 990 zł438 318 zł5 000 zł39 900 zł478 218 złwolne
28 pdfII P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
29 pdfII P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
30 pdfIII P247,18 650 zł411 415 zł4 000 zł39 900 zł451 315 złREZERWACJA
31 pdfIII P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
32 pdfIII P244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
33 pdfIII P240,68 990 zł369 994 zł5 000 zł39 900 zł409 894 złREZERWACJA
34 pdfIII P239,38 990 zł357 307 zł4 000 zł39 900 zł397 207 złREZERWACJA
35 pdfIII P359,38 600 zł513 980 zł4 000 zł39 900 zł553 880 złwolne
36 pdfIII P362,18 650 zł543 165 zł6 000 zł39 900 zł583 065 złwolne
37 pdfIII P248,28 990 zł437 318 zł4 000 zł39 900 zł477 218 złwolne
38 pdfIII P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złREZERWACJA
39 pdfIII P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
40 pdfIV P247,18 650 zł411 415 zł4 000 zł39 900 zł451 315 złwolne
41 pdfIV P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
42 pdfIV P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
43 pdfIV P240,68 990 zł369 994 zł5 000 zł39 900 zł409 894 złwolne
44 pdfIV P239,38 990 zł357 307 zł4 000 zł39 900 zł397 207 złwolne
45 pdfIV P359,38 600 zł515 980 zł6 000 zł39 900 zł555 880 złwolne
46 pdfIV P362,18 650 zł542 165 zł5 000 zł39 900 zł582 065 złwolne
47 pdfIV P248,28 990 zł439 318 zł6 000 zł39 900 zł479 218 złwolne
48 pdfIV P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złREZERWACJA
49 pdfIV P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złREZERWACJA
50 pdfV P247,18 650 zł411 415 zł4 000 zł39 900 zł451 315 złwolne
51 pdfV P244,18 900 zł398 490 zł6 000 zł39 900 zł438 390 złwolne
52 pdfV P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
53 pdfV P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
54 pdfV P239,38 990 zł357 307 zł4 000 zł39 900 zł397 207 złwolne
55 pdfV P359,38 600 zł513 980 zł4 000 zł39 900 zł553 880 złwolne
56 pdfV P362,18 650 zł545 165 zł8 000 zł39 900 zł585 065 złwolne
57 pdfV P248,28 990 zł439 318 zł6 000 zł39 900 zł479 218 złwolne
58 pdfV P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
59 pdfV P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
60 pdfPARTER358,68 650 zł510 890 zł4 000 zł39 900 zł550 790 złwolne
61 pdfPARTER248,38 990 zł442 217 zł8 000 zł39 900 zł482 117 złREZERWACJA
62 pdfPARTER362,28 650 zł543 030 zł5 000 zł39 900 zł582 930 złREZERWACJA
63 pdfPARTER239,48 990 zł358 206 zł4 000 zł39 900 zł398 106 złwolne
64 pdfPARTER240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
65 pdfPARTER244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
66 pdfPARTER244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
67 pdfPARTER239,88 990 zł361 802 zł4 000 zł39 900 zł401 702 złwolne
68 pdfI P358,68 650 zł510 890 zł4 000 zł39 900 zł550 790 złwolne
69 pdfI P248,38 990 zł439 217 zł5 000 zł39 900 zł479 117 złwolne
70 pdfI P362,28 650 zł543 030 zł5 000 zł39 900 zł582 930 złREZERWACJA
71 pdfI P239,48 990 zł358 206 zł4 000 zł39 900 zł398 106 złREZERWACJA
72 pdfI P239,38 990 zł357 307 zł4 000 zł39 900 zł397 207 złREZERWACJA
73 pdfI P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
74 pdfI P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
75 pdfI P244,18 900 zł398 490 zł6 000 zł39 900 zł438 390 złwolne
76 pdfI P247,18 650 zł411 415 zł4 000 zł39 900 zł451 315 złwolne
77 pdfII P358,68 650 zł510 890 zł4 000 zł39 900 zł550 790 złwolne
78 pdfII P248,38 990 zł438 217 zł4 000 zł39 900 zł478 117 złREZERWACJA
79 pdfII P362,28 650 zł543 030 zł5 000 zł39 900 zł582 930 złwolne
80 pdfII P239,48 990 zł358 206 zł4 000 zł39 900 zł398 106 złREZERWACJA
81 pdfII P239,38 990 zł357 307 zł4 000 zł39 900 zł397 207 złREZERWACJA
82 pdfII P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
83 pdfII P244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
84 pdfII P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
85 pdfII P247,18 650 zł413 415 zł6 000 zł39 900 zł453 315 złwolne
86 pdfIII P358,68 650 zł510 890 zł4 000 zł39 900 zł550 790 złwolne
87 pdfIII P248,38 990 zł439 217 zł5 000 zł39 900 zł479 117 złREZERWACJA
88 pdfIII P362,28 650 zł545 030 zł7 000 zł39 900 zł584 930 złwolne
89 pdfIII P239,48 990 zł358 206 zł4 000 zł19 900 zł378 106 złREZERWACJA
90 pdfIII P239,38 990 zł357 307 zł4 000 zł39 900 zł397 207 złwolne
91 pdfIII P240,68 990 zł369 994 zł5 000 zł39 900 zł409 894 złwolne
92 pdfIII P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
93 pdfIII P244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
94 pdfIII P247,18 650 zł413 415 zł6 000 zł39 900 zł453 315 złwolne
95 pdfIV P358,68 650 zł512 890 zł6 000 zł39 900 zł552 790 złwolne
96 pdfIV P248,38 990 zł438 217 zł4 000 zł39 900 zł478 117 złREZERWACJA
97 pdfIV P362,28 650 zł543 030 zł5 000 zł39 900 zł582 930 złwolne
98 pdfIV P239,48 990 zł358 206 zł4 000 zł39 900 zł398 106 złREZERWACJA
99 pdfIV P239,38 990 zł357 307 zł4 000 zł39 900 zł397 207 złREZERWACJA
100 pdfIV P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złREZERWACJA
101 pdfIV P244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
102 pdfIV P244,18 900 zł397 490 zł5 000 zł39 900 zł437 390 złwolne
103 pdfIV P247,18 650 zł412 415 zł5 000 zł39 900 zł452 315 złwolne
104 pdfV P358,68 650 zł510 890 zł4 000 zł39 900 zł550 790 złwolne
105 pdfV P248,38 990 zł440 217 zł6 000 zł39 900 zł480 117 złREZERWACJA
106 pdfV P362,28 650 zł545 030 zł7 000 zł45 000 zł590 030 złwolne
107 pdfV P239,48 990 zł359 206 zł5 000 zł39 900 zł399 106 złREZERWACJA
108 pdfV P239,38 990 zł357 307 zł4 000 zł39 900 zł397 207 złwolne
109 pdfV P240,68 990 zł368 994 zł4 000 zł39 900 zł408 894 złwolne
110 pdfV P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
111 pdfV P244,18 900 zł396 490 zł4 000 zł39 900 zł436 390 złwolne
112 pdfV P247,18 650 zł412 415 zł5 000 zł39 900 zł452 315 złwolne

Powierzchnie prezentowane w zestawieniu są powierzchniami projektowanymi. Ostateczna powierzchnia użytkowa lokalu zostanie ustalona na podstawie pomiaru powykonawczego wykonanego zgodnie z normą PN-ISO 9836:2022-07. Szczegółowe zasady rozliczenia ew. różnicy powierzchni określa umowa deweloperska.

Rzuty kondygnacji

Rzut hali garażowej

Rzut parteru

kolarska-8-kondygnacja-1

Rzut piętra I – IV

kolarska-8-kondygnacja-2-5

Rzut piętra V

kolarska-8-kondygnacja-6
Wizualizacje
budynku